新聞資訊
NEWS
起重電動機(jī)的參數(shù)指標(biāo)
摘要: 起重電動機(jī)具有過載能力大、機(jī)械強(qiáng)度高、調(diào)速范圍寬、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),其基本技術(shù)條件符合IEC34-1標(biāo)準(zhǔn)和GB755國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,電動機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)同國外九十年代水平相當(dāng)。可使用于各種
起重電動機(jī)具有過載能力大、機(jī)械強(qiáng)度高、調(diào)速范圍寬、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),其基本技術(shù)條件符合IEC34-1標(biāo)準(zhǔn)和GB755國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,電動機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)同國外九十年代水平相當(dāng)。可使用于各種類型的起重及冶金機(jī)械或其他類似設(shè)備,及經(jīng)常起動、制動、逆轉(zhuǎn)的場合。
|
電壓 DCV |
空載轉(zhuǎn)速 rpm/min |
負(fù)載轉(zhuǎn)速 rpm/min |
額定力矩 kg.cm |
額定電流 ma |
堵轉(zhuǎn)力矩 kg.cm |
堵轉(zhuǎn)電流 ma |
減速比 1:00 |
| 3 | 250 | 200 | 0.07 | 80 | 0.56 | 100 | 30 |
| 3 | 150 | 120 | 0.1 | 80 | 0.8 | 100 | 50 |
| 3 | 75 | 60 | 0.15 | 80 | 1.2 | 100 | 100 |
| 3 | 50 | 40 | 0.2 | 60 | 1.6 | 100 | 150 |
| 3 | 37 | 30 | 0.25 | 60 | 2 | 100 | 200 |
| 3 | 30 | 24 | 0.3 | 60 | 2.4 | 100 | 250 |
| 3 | 25 | 20 | 0.5 | 60 | 4 | 100 | 298 |
| 6 | 500 | 400 | 0.15 | 160 | 1.2 | 100 | 30 |
| 6 | 300 | 240 | 0.2 | 160 | 1.6 | 100 | 50 |
| 6 | 150 | 120 | 0.3 | 160 | 2.4 | 200 | 100 |
| 6 | 100 | 80 | 0.4 | 160 | 3.2 | 200 | 150 |
| 6 | 74 | 70 | 0.6 | 120 | 3.2 | 200 | 200 |
| 6 | 60 | 48 | 1 | 120 | 7 | 200 | 250 |
| 6 | 50 | 40 | 1.5 | 120 | 10 | 300 | 298 |
| 12 | 1000 | 800 | 0.3 | 200 | 2.4 | 300 | 30 |
| 12 | 600 | 480 | 0.4 | 200 | 3.2 | 300 | 50 |
| 12 | 300 | 240 | 0.6 | 200 | 4 | 300 | 100 |
| 12 | 200 | 160 | 1 | 200 | 7 | 300 | 150 |
| 12 | 148 | 118 | 1.5 | 150 | 9 | 300 | 200 |
| 12 | 120 | 96 | 2 | 150 | 16 | 300 | 250 |
| 12 | 100 | 80 | 2 | 150 | 16 | 300 | 298 |



